序号 | 站名 | 地址 | 法人(主要负责人) | 企业类型 | 联系电话(公示) | 许可证号 | 发证日期 | 有效期自 | 有效期至 | 经营范围 | 加油站等级 | 法人身份证号公示 | 统一社会信用代码 |
51 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司楚店加油站 | 涡阳县楚店镇王桥村居委会S238路西 | 闫伟才(权伟强) | 股份有限公司分公司 | 18205****98 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000051 | 2023-1-31 | 2020-8-4 | 2023-8-3 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 913416216836134110 |
52 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司龙山加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365涡阳县龙山镇南S202路东 | 闫伟才(席景武) | 股份有限公司分公司 | 13966****00 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000052 | 2023-1-31 | 2020-9-19 | 2023-9-18 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 913416216836135266 |
53 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司皖北加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365涡阳县西阳镇郭寨居委会南S309线 | 闫伟才(侯辉) | 股份有限公司分公司 | 13966****00 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000053 | 2023-1-31 | 2020-9-19 | 2023-9-18 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621683613454D |
54 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城东加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365涡阳县星园街道马寨居委会S309线北侧 | 闫伟才(王全才) | 股份有限公司分公司 | 13966****00 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000054 | 2023-1-31 | 2020-9-19 | 2023-9-18 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 9134162168361334X4 |
55 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司恒发加油站 | 涡阳县陈大镇于楼村村民居委会S309线南 | 闫伟才(纪蕾) | 股份有限公司分公司 | 13966****00 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000055 | 2023-1-31 | 2020-9-19 | 2023-9-18 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 913416216836134703 |
56 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司石弓加油站 | 涡阳县石弓镇西关行政村S202线西侧 | 闫伟才(锁强) | 股份有限公司分公司 | 13966****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000056 | 2023-1-31 | 2020-11-10 | 2023-11-9 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621683613382L |
57 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司义门加油站 | 涡阳县义门镇四桥居委会义门集S307省道北侧 | 闫伟才(杨哲) | 股份有限公司分公司 | 13966****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000057 | 2023-1-31 | 2020-11-10 | 2023-11-9 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34212419****230019 | 9134162168361350XB |
58 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城南加油站 | 涡阳县城关街道三里黄社区西环路(涡阜路东侧) | 闫伟才(孙璇) | 股份有限公司分公司 | 13966****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000058 | 2023-1-31 | 2020-11-10 | 2023-11-9 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34212419****230019 | 91341621683613200G |
59 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司聚丰加油站 | 涡阳县城关街道交通社区淮中大道 | 闫伟才(李海梅) | 股份有限公司分公司 | 13966****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000059 | 2023-1-31 | 2021-1-1 | 2023-12-31 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621667940922E |
60 | 涡阳县盛劦石油化工有限公司徐楼加油站 | 涡阳县丹城镇徐楼村X021道路东侧 | 杨飞(杨文海) | 其他股份有限公司分公司 | 18156****77 |
皖亳危化经(变)字〔2023〕000060 | 2023-1-31 | 2021-2-8 | 2024-2-7 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621MA2WLIWG1D |
61 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司光大加油站 | 涡阳县星园街道紫光西路与天静宫路交叉口处 | 闫伟才(李博) | 股份有限公司分公司 | 13966****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000061 | 2023-1-31 | 2021-6-26 | 2024-6-25 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621052940336L |
62 | 涡阳县盛劦石油化工有限公司临湖加油站 | 涡阳县临湖镇李庄村、店标村东侧 | 杨飞(程峰) | 其他有限责任公司分公司 | 18156****77 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000062 | 2023-1-31 | 2022-8-9 | 2025-8-8 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621MA8NXLAW5L |
63 | 中石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司闸北加油站 | 安徽省涡阳县天静宫街道闸北路 | 闫伟才(朱颜) | 有限责任公司分公司 | 13966****00 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000063 | 2023-1-31 | 2022-8-21 | 2025-8-20 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34212419****230019 | 913416210597162734 |
64 | 涡阳县盛劦石油化工有限公司林场加油站 | 涡阳县高炉镇单集林场柴楼村Y109道路西侧 | 杨飞(张凯) | 其他有限责任公司分公司 | 18156****77 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000064 | 2023-1-31 | 2022-8-22 | 2025-8-21 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621MA2P0AC23K |
65 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司涡北加油站 | 涡阳县天静宫街道天静宫路东侧 | 闫伟才(孙向阳) | 股份有限公司分公司 | 15956****18 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000065 | 2023-1-31 | 2022-10-8 | 2025-10-7 | 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34212419****230019 | 91341621059716468X |
66 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司城关加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县城关街道宝塔东路20号 | 黄晓军(李伟杰) | 股份有限公司分公司 | 18109****40 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000066 | 2023-1-31 | 2020-3-9 | 2023-3-8 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 9134162268361094XY |
67 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司城南加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县庄周社区三里杨南华南路201号 | 黄晓军(任峰) | 股份有限公司分公司 | 13956****58 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000067 | 2023-1-31 | 2020-3-9 | 2023-3-8 | 汽油(20m³*2)、柴油(2*20m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622683611352H |
68 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司蒙蚌路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县鲲鹏路与庄子大道交口西70米处北侧 | 黄晓军(马帅) | 股份有限公司分公司 | 13956****57 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000068 | 2023-1-31 | 2020-3-9 | 2023-3-8 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34212519****230217 | 913416226836110961 |
69 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司七里沟加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县小辛集乡S309省道与Y068乡道交口东1公里处北侧 | 黄晓军(葛昊天) | 股份有限公司分公司 | 13966****95 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000069 | 2023-1-31 | 2020-3-9 | 2023-3-8 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622683610974L |
70 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司常兴加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县楚村镇常兴街388号G237国道与Y119乡道交口北45米处西侧 | 黄晓军(焦平德) | 股份有限公司分公司 | 13856****44 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000070 | 2023-1-31 | 2020-3-31 | 2023-3-30 | 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*3) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2MYN5E5N |
71 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司阜蒙路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县小辛集乡S305省道与西外环交口西480米处南侧 | 黄晓军(王超) | 股份有限公司分公司 | 13955****56 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000071 | 2023-1-31 | 2020-3-31 | 2023-3-30 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622683611299M |
72 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司马店加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县庄周街道鲲鹏路与Y059乡道交口西150米处北侧 | 黄晓军(孙红星) | 股份有限公司分公司 | 13731****34 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000072 | 2023-1-31 | 2020-3-31 | 2023-3-30 | 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2MX5GQ99 |
73 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司小涧加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县小涧镇黄北村X031县道与X038县道交口南630米处东侧 | 黄晓军(李耀) | 股份有限公司分公司 | 18056****09 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000073 | 2023-1-31 | 2020-3-31 | 2023-3-30 | 汽油(20m³*1)、柴油(20m³*1) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2MYN56XQ |
74 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司漆园加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县漆园街道S203省道与山桑路交口西370米处南侧 | 黄晓军(张武) | 股份有限公司分公司 | 13856****87 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000074 | 2023-1-31 | 2020-5-8 | 2023-5-7 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622683610990A |
75 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司东大门加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县蒙怀交界处G329国道与Y050乡道交叉口向东1公里880米处北侧 | 黄晓军(武浩) | 股份有限公司分公司 | 15156****66 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000075 | 2023-1-31 | 2020-9-19 | 2023-9-18 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2MYN5C91 |
76 | 蒙城县城投石化有限公司芡河湾加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县立仓镇老营村 | 黄晓军(屈影) | 股份有限公司分公司 | 18326****92 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000076 | 2023-1-31 | 2020-12-18 | 2023-12-17 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2WK6144U |
77 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司乐土路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县庄周街道乐土路与张庄路交叉口东北角 | 黄晓军(韩丹丹) | 股份有限公司分公司 | 15256****20 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000077 | 2023-1-31 | 2020-12-21 | 2023-12-20 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2REQLKX8 |
78 | 蒙城县城投石化有限公司马洼加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县双涧镇马洼村双王路西 | 黄晓军(姜慕宇) | 股份有限公司分公司 | 18326****02 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000078 | 2023-1-31 | 2021-7-16 | 2024-7-15 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA8MXUKC92 |
79 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司双涧加油站 | 蒙城县双涧镇魏圩村S309省道与X032县道391米处南侧 | 黄晓军(徐峰) | 股份有限公司分公司 | 13955****52 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000079 | 2023-1-31 | 2021-11-9 | 2024-11-8 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA2T9X7781 |
80 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州蒙城石油分公司蒙阚路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县小辛集乡中营村X034与Y064交叉口北120米西侧 | 黄晓军(黄亚斌) | 股份有限公司分公司 | 13956****10 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000080 | 2023-1-31 | 2022-1-20 | 2025-1-19 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34212519****230217 | 91341622MA8N458N7R |
81 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州石油分公司利辛前进路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县城关镇前进路与科技路交口东南角 | 李国强(叶金战) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000081 | 2023-1-31 | 2020-5-19 | 2023-5-18 | 汽油(30m³*4)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34122719****180031 | 91341623MA2UWQXP8E |
82 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司巩店加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县巩店镇 | 李国强(刘平平) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000082 | 2023-1-31 | 2020-7-27 | 2023-7-26 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*2) | 二级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTBB51 |
83 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司金桥加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县光明路 | 李国强(秦超锋) | 股份有限公司分公司 | 18205****98 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000083 | 2023-1-31 | 2020-11-10 | 2023-11-9 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTBF8E |
84 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司子胥大道加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县城关镇子胥大道与创业路交叉口 | 李国强(郭永) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000084 | 2023-1-31 | 2021-6-21 | 2024-6-20 | 汽油(30m³*4)、柴油(30m³*1) | 二级 | 34122719****180031 | 91341623MA8LLB339G |
85 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司利望加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县望疃镇 | 李国强(武珂) | 有限责任公司分公司 | 18355****26 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000085 | 2023-1-31 | 2021-11-21 | 2024-11-20 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MQJCC9U |
86 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司张村第二加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县张村镇阜涡路段 | 李国强(储生贺) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000086 | 2023-1-31 | 2022-1-17 | 2025-1-16 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTBC3U |
87 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司中心加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县城关镇阜蚌路南侧 | 李国强(张涛) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000087 | 2023-1-31 | 2022-1-17 | 2025-1-16 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTBA76 |
88 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司汝集加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县汝集镇 | 李国强(康铜辉) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000088 | 2023-1-31 | 2022-1-31 | 2025-1-30 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2TG1277U |
89 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司行万里加油站 | 利辛县双桥开发区S305与S308交口西390米处南侧 | 李国强(孙武) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000089 | 2023-1-31 | 2022-2-25 | 2025-2-24 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA8NFLGC1A |
90 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司双桥加油站 | 利辛县双桥开发区S305与X045交口东570米处南侧 | 李国强(武兴东) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000090 | 2023-1-31 | 2022-2-25 | 2025-2-24 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA8NFLF23G |
91 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司利辛加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县文州路中段 | 李国强(刘动员) | 股份有限公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000091 | 2023-1-31 | 2022-4-15 | 2025-4-14 | 汽油(30m³*3) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTBEXE |
92 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司程集加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县程集镇 | 李国强(胡秀梅) | 有限责任公司分公司 | 13515****78 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000092 | 2023-1-31 | 2022-8-21 | 2025-8-20 | 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2MYTB80E |
93 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司马店加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县马店孜镇S306与X048交口西1-4公里处南侧 | 李国强(马会楠) | 股份有限公司分公司 | 18726****51 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000093 | 2023-1-31 | 2022-11-4 | 2025-11-3 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2UA52L0L |
94 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司中疃加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县中疃镇S305线92公里处南侧 | 李国强(武清可) | 有限责任公司分公司 | 13966****81 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000094 | 2023-1-31 | 2022-11-7 | 2025-11-6 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) | 三级 | 34122719****180031 | 91341623MA2UAFNQ2Q |
95 | 安徽省高速石化有限公司葛桥加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县乐土镇 | 曹洋(胡超) | 股份有限公司分公司 | 13655****87 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000095 | 2023-1-31 | 2020-11-8 | 2023-11-7 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*3) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622680810022Q |
96 | 安徽省高速石化有限公司篱笆镇服务区加油站西站 | 蒙城县篱笆镇篱笆社区 | 曹洋(张茹) | 有限责任公司分公司 | 15156****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000096 | 2023-1-31 | 2021-2-5 | 2024-2-4 | 汽油(50m³*1、30m³*2)、柴油(50m³*1、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622MA2RGN689G |
97 | 安徽省高速石化有限公司篱笆镇服务区加油站东站 | 蒙城县篱笆镇篱笆社区 | 曹洋(张茹) | 有限责任公司分公司 | 15156****23 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000097 | 2023-1-31 | 2021-2-5 | 2024-2-4 | 汽油(50m³*1、30m³*2)、柴油(50m³*1、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622MA2RGN6G49 |
98 | 安徽省高速石化有限公司马集服务区加油站东站 | 蒙城县马集镇韩楼村 | 曹洋(汝俊辉) | 有限责任公司分公司 | 18095****11 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000098 | 2023-1-31 | 2021-7-17 | 2024-7-16 | 汽油(50m³*1、30m³*1)、柴油(50m³*2、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622MA2RGLRT9G |
99 | 安徽省高速石化有限公司马集服务区加油站西站 | 蒙城县马集镇韩楼村 | 曹洋(汝俊辉) | 有限责任公司分公司 | 18095****11 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000099 | 2023-1-31 | 2021-7-17 | 2024-7-16 | 汽油(50m³*1、30m³*1)、柴油(50m³*2、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622MA2RGLT71R |
100 | 安徽省高速石化有限公司石弓服务区加油站东站 | 涡阳县石弓镇于张村 | 曹洋(刘黎明) | 有限责任公司分公司 | 18256****58 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000100 | 2023-1-31 | 2021-7-17 | 2024-7-16 | 汽油(50m³*1、30m³*1)、柴油(50m³*2、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341621MA2T2KMC00 |
101 | 安徽省高速石化有限公司石弓服务区加油站西站 | 涡阳县石弓镇于张村 | 曹洋(刘黎明) | 有限责任公司分公司 | 18256****58 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000101 | 2023-1-31 | 2021-7-17 | 2024-7-16 | 汽油(50m³*1、30m³*1)、柴油(50m³*2、30m³*1) | 二级 | 34010319****211533 | 91341621MA2T2KMX2P |
102 | 安徽省高速石化有限公司吕望服务区加油南站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县界阜蚌高速公路吕望服务南区 | 曹洋(韩琼) | 有限责任公司分公司 | 13805****40 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000102 | 2023-1-31 | 2022-1-24 | 2025-1-23 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*2) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622680843844B |
103 | 安徽省高速石化有限公司吕望服务区加油北站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县界阜蚌高速公路吕望服务北区 | 曹洋(韩琼) | 有限责任公司分公司 | 13805****40 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000103 | 2023-1-31 | 2022-1-24 | 2025-1-23 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*2) | 二级 | 34010319****211533 | 91341622680843801X |
104 | 安徽省高速石化有限公司汝西营加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365利辛县界阜蚌高速公路汝西营出入口 | 曹洋(李毓) | 有限责任公司分公司 | 13865****61 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000104 | 2023-1-31 | 2022-3-31 | 2025-3-30 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*2) | 二级 | 34010319****211533 | 9134162368084365XW |
105 | 安徽省高速石化有限公司谯城服务区路北加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365泗许高速谯城服务区北侧 | 曹洋(李伟) | 有限责任公司分公司 | 18226****38 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000105 | 2023-1-31 | 2022-6-24 | 2025-6-23 | 汽油(30m³*2)、柴油(50m³*3) | 二级 | 34010319****211533 | 91341600077207683Q |
106 | 安徽省高速石化有限公司谯城服务区路南加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365泗许高速谯城服务区南侧 | 曹洋(李伟) | 有限责任公司分公司 | 18226****38 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000106 | 2023-1-31 | 2022-6-24 | 2025-6-23 | 汽油(30m³*2)、柴油(50m³*3) | 二级 | 34010319****211533 | 91341600077213178M |
107 | 安徽交赢新能源有限公司崇文路加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365高新区酒城大道以南、崇文路以东 | 葛燕(刘正广) | 有限责任公司分公司 | 15156****82 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000107 | 2023-1-31 | 2020-11-9 | 2023-11-8 | 汽油(30m³*1、20m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34128119****010453 | 91341600MA2WM1X613 |
108 | 安徽交赢新能源有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365高新区酒城大道以南、崇文路以东 | 葛燕 | 有限责任公司 | 15156****82 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000108 | 2023-1-31 | 2020-12-23 | 2023-12-22 | 汽油、柴油 批发(无仓储) | 三级 | 34212519****100071 | 91341600MA2U2RC5X0 |
109 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365十九里通达加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365十九里镇S309东侧 | 石磊 | 个人独资企业 | 17305****88 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000109 | 2023-1-31 | 2020-12-25 | 2023-12-24 | 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*2) | 二级 | 34128119****075012 | 91341600X10520165N |
110 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365汽车运输公司加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365外环路彭马村 | 徐思杭 | 集体所有制 | 13856****59 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000110 | 2023-1-31 | 2021-7-17 | 2024-7-16 | 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34128119****090718 | 913416007408889223 |
111 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区十九里殿华加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365十九里迎面一条街东侧 | 石磊 | 个人独资企业 | 13805****18 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000111 | 2023-1-31 | 2021-9-18 | 2024-9-17 | 汽油(15m³*1)、柴油(15m³*1) | 三级 | 34128119****125212 | 91341602MA2RQ5HF1H |
112 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365天使加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365高新区苇张自然村G311苇张路段184号 | 张玉洲 | 非公司私营企业 | 18956****21 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000112 | 2023-1-31 | 2022-9-30 | 2025-9-29 | 汽油(30m³*2)、柴油(50m³*2) | 二级 | 34212619****030011 | 91341600MA2U4MWY1G |
113 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古城兴安加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古城镇人民西路100号 | 王兴安 | 私营企业 | 13965****66 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000113 | 2023-1-31 | 2020-3-27 | 2023-3-26 | 汽油(14.5m³*2)、柴油(29m³*1) | 三级 | 34128119****093196 | 91341602MA2N4HRP6T |
114 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区龙扬利民电脑加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区龙扬集38号 | 温勇 | 私营企业 | 13519****85 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000114 | 2023-1-31 | 2020-3-27 | 2023-3-26 | 汽油(12m³*1)、柴油(12m³*1) | 三级 | 34128119****063799 | 91341602MA2NNCW97P |
115 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古城镇亳古路加油站 | 安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古城镇后杨村 | 徐青云 | 个人独资企业 | 15105****01 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000115 | 2023-1-31 | 2020-3-27 | 2023-3-26 | 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*1) | 三级 | 34160219****050466 | 91341602MA2NGXNW7M |
116 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古井镇辉煌加油站 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区古井镇三曹路88号 | 聂侠 | 非公司私营企业 | 18712****32 | 皖亳危化经(变)字〔2023〕000116 | 2023-1-31 | 2020-5-12 | 2023-5-11 | 汽油(20m³*3)、柴油(20m³*1) | 三级 | 34212619****099525 | 91341602MA2NF2AC0G |
