序号 | 姓名 | 身份证号 | 类别 | 项目 | 理论成绩 | 发证日期 | 有效 期从 |
有效 期到 |
1 | 司宝华 | 34212619****110456 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 92 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
2 | 吴威力 | 34128119****189276 | 安全管理人员 | 其他生产经营单位 | 81 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
3 | 贾同锋 | 34212619****138975 | 安全管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
4 | 李鑫 | 32030419****214418 | 安全管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
5 | 徐亚朋 | 34122119****022032 | 安全管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
6 | 高峰 | 34128119****158711 | 安全管理人员 | 其他生产经营单位 | 91 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-01-29 |
365bet开户官网Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365应急管理局 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问