全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 12 月 |
同比 增长 (%) |
1-12月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 2101.50 | 4.2 | |||||
规模以上工业增加值 | 17.7 | 10.6 | |||||
战略性新兴产业产值 | 29.0 | 14.9 | |||||
高技术制造业增加值 | 25.5 | 6.7 | |||||
固定资产投资 | 8.8 | ||||||
工业投资 | 18.8 | ||||||
房地产投资 | 453.09 | -0.1 | |||||
技术改造投资 | 27.7 | ||||||
民间投资 | -3.8 | ||||||
社会消费品零售总额 |
|
1188.22 | -0.2 | ||||
一般公共预算收入 | 8.19 | 21.3 | 152.35 | 7.0 | |||
金融机构存款余额 | 3212.06 | 12.8 | |||||
金融机构贷款余额 | 3118.11 | 13.7 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.54 | 50.9 | 105.39 | 13.2 | |||
工业用电量 | 4.70 | 64.6 | 32.97 | 15.6 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 39364 | 5.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 17872 | 6.6 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.8 | 0.8 | 101.88 | 1.9 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同;一般公共预算收入是将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中计算结果。 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问