全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 11 月 |
同比 增长 (%) |
1-11月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1590.43 | 3.3 | |||||
规模以上工业增加值 | 26.2 | 9.6 | |||||
战略性新兴产业产值 | 20.0 | 12.0 | |||||
固定资产投资 | 8.5 | ||||||
工业投资 | 17.1 | ||||||
房地产 | 453.11 | 1.0 | |||||
技术改造投资 | 28.3 | ||||||
民间投资 | -7.1 | ||||||
限上消费品零售额 | 15.97 | 7.6 | 170.66 | 0.8 | |||
一般公共预算收入 | 6.34 | 27.1 | 144.16 | 6.3 | |||
金融机构存款余额 | 3210.10 | 12.5 | |||||
金融机构贷款余额 | 3116.31 | 13.9 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 7.22 | -2.3 | 93.85 | 9.8 | |||
工业用电量 | 2.91 | -15.3 | 28.27 | 10.2 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 29440 | 6.0 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 13878 | 6.7 | |||||
居民消费价格指数(%) | 100.9 | 0.9 | 101.98 | 1.98 | |||
注:地区生产总值、居民收入为前三季度数据;金融机构存贷款余额为人民币口径,下同;一般公共预算收入是将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中计算结果。 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问