行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码)(XK_XDR_SHXYM) | 法定代表人(XK_FRDB) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(C_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定日期(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(C_DQZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 地方编码(C_DFBM) | 备注(BZ) | 公开状态(C_GKZT) |
杭萧钢构(亳州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600MA2NGE0B7X | 王生宏 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2021〕029588 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2021〕029588 | (皖)JZ安许证字〔2021〕029588 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2024-09-14 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
蒙城县十方建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA2RJ3KD0R | 郭亚军 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000860 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000860 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000860 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365朕豪电气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600591446759J | 胡文杰 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017158 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017158 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017158 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-16 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
蒙城梦泽建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA2W134C7D | 唐殿付 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000859 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000859 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000859 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽誉蒙建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA2WP0MC49 | 赵进云 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000858 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000858 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000858 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
蒙城县志梅土石方工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA2T5F8733 | 王文志 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000857 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000857 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000857 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽旭之源建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600MA8P409Y1P | 许勇 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000861 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000861 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000861 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2026-01-18 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽省兴威建筑工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 913416230822019562 | 张磊磊 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2015〕014584 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2015〕014584 | (皖)JZ安许证字〔2015〕014584 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2024-03-11 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽润进建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341602MA2W3UYE97 | 李玉梅 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2020〕021838 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2020〕021838 | (皖)JZ安许证字〔2020〕021838 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-12-06 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽邦阁建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA8L94JW38 | 庞天伟 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2021〕027124 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2021〕027124 | (皖)JZ安许证字〔2021〕027124 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2024-06-24 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽众心建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA2U4EE157 | 李雷地 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017416 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017416 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017416 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-27 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
徽语古建园林(安徽)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA2RJEAL2K | 许小军 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017782 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017782 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017782 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-04-02 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365魁元建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600MA2TJFBNXW | 马魁 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000557 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000557 | (皖)JZ安许证字〔2023〕000557 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2026-01-12 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
亳州顺达市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600092155316L | 祖国杰 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017048 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017048 | (皖)JZ安许证字〔2020〕017048 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2026-01-12 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 | |
安徽云晴建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600MA2N2LJB0D | 罗云 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字〔2017〕003678 | 认可 | (皖)JZ安许证字〔2017〕003678 | (皖)JZ安许证字〔2017〕003678 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2026-03-13 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 0 | 0 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问