行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码)(XK_XDR_SHXYM) | 法定代表人(XK_FRDB) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(C_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定日期(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(C_DQZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 地方编码(C_DFBM) | 备注(BZ) | 公开状态(C_GKZT) |
安徽丽华建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341623743085455M | 张丽华 | 建筑业企业资质证书 | D334023826 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334023826 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业经济类型变更为:1130 | 2023-1-4 | 2023-1-4 | 2023-12-31 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
安徽盈霖建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA8PQ8TP7M | 陆小满 | 建筑业企业资质证书 | D334713917 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334713917 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业注册资本变更为:4000.0 | 2023-1-4 | 2023-1-4 | 2027-12-01 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
蒙城佰盛建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341622MA8NXKRW0H | 王泽慧 | 建筑业企业资质证书 | D334722241 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334722241 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2027-12-29 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
安徽众心建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA2U4EE157 | 李雷地 | 建筑业企业资质证书 | D334219980 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334219980 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业法人变更为:李雷地 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2025-01-20 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
中辰鸿泰建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341600396203209F | 屈小涛 | 建筑业企业资质证书 | D334027648 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334027648 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业经济类型变更为:1151 ,企业注册资本变更为:11888.0 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-31 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
安徽邦阁建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA8L94JW38 | 庞天伟 | 建筑业企业资质证书 | D334505191 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D334505191 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2026-05-20 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 1 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 11341600740899250F | 341600 | 44609 | 0 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问