| 索引号: | 11341600740899250F/202301-00025 | 组配分类: | 保障房分配 |
| 发布机构: | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365蒙城县2022年公租房承租资格审核通过人员信息公示(截至2022年12月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-01-11 | 发布日期: | 2023-01-11 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请保障人数 | 申请保障类型 | 资格审核通过时间 | 备注 |
| 1 | 牛*琳 | 34162********12128 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-4 | |
| 2 | 卢* | 34162********60944 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-4 | |
| 3 | 尹* | 34122********03728 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-4 | |
| 4 | 孟* | 41142********31522 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-10 | |
| 5 | 白*宇 | 34122********09271 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-1-10 | |
| 6 | 朱*雅 | 41148********05128 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-12 | |
| 7 | 赵* | 34122********91520 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-14 | |
| 8 | 许*楠 | 34122********70437 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-1-14 | |
| 9 | 姜*杏 | 34122********75620 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-1-17 | |
| 10 | 王*杰 | 41272********25784 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-24 | |
| 11 | 周*明 | 34122********96810 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-1-24 | |
| 12 | 蔡*红 | 34122********20220 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-1-27 | |
| 13 | 王* | 34122********50221 | 2 | 低保家庭 | 2022-1-27 | |
| 14 | 夏*利 | 34122********27215 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-1-27 | |
| 15 | 郑* | 34122********3331X | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-7 | |
| 16 | 穆*帆 | 34162********32124 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-2-8 | |
| 17 | 李* | 34212********00425 | 3 | 低保家庭 | 2022-2-9 | |
| 18 | 李*玉 | 34212********45151 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-9 | |
| 19 | 白*琪 | 34122********70048 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-2-9 | |
| 20 | 宋*曼 | 34122********00229 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-2-9 | |
| 21 | 丁*才 | 23210********46511 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-2-10 | |
| 22 | 王*龙 | 34122********07210 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-2-21 | |
| 23 | 李* | 34128********29673 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-21 | |
| 24 | 梁* | 34128********1155X | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-21 | |
| 25 | 王* | 34122********30525 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-2-21 | |
| 26 | 代* | 34122********65612 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-21 | |
| 27 | 刘*丹 | 34122********11328 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-2-21 | |
| 28 | 柳*君 | 34122********80249 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-2-22 | |
| 29 | 李* | 34122********16024 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-2-22 | |
| 30 | 刘*海 | 34122********2721X | 5 | 中等偏下收入家庭 | 2022-2-22 | |
| 31 | 葛*杰 | 34122********1053X | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-2-22 | |
| 32 | 刘*锋 | 34162********17212 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-3-1 | |
| 33 | 彭*凡 | 34128********34925 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-1 | |
| 34 | 宫* | 34212********60027 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-3-1 | |
| 35 | 江* | 34122********24922 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-2 | |
| 36 | 孙*天 | 34062********53231 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-3-2 | |
| 37 | 王*广 | 34122********12134 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-3 | |
| 38 | 胡*舒 | 34162********10140 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-3 | |
| 39 | 娄* | 34212********2023X | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-3-3 | |
| 40 | 王*五 | 34122********8921X | 1 | 低保家庭 | 2022-3-3 | |
| 41 | 赵*君 | 34122********30022 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-3-9 | |
| 42 | 陶*琼 | 34122********83548 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-9 | |
| 43 | 吴*莹 | 34122********88240 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-3-15 | |
| 44 | 张*昀 | 34122********43529 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-3-29 | |
| 45 | 邓*宇 | 34162********32916 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-3-29 | |
| 46 | 李*香 | 34128********54244 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-3-30 | |
| 47 | 张*松 | 34128********70919 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-3-30 | |
| 48 | 刘* | 34012********20311 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-5 | |
| 49 | 李*惠 | 42282********21120 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-5 | |
| 50 | 黄*文 | 34122********06453 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-5 | |
| 51 | 张* | 34122********70539 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-4-6 | |
| 52 | 贾*廷 | 34122********81320 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-4-6 | |
| 53 | 张* | 34220********0250X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-4-13 | |
| 54 | 刘*龙 | 34122********11517 | 2 | 新就业无房职工 | 2022-4-13 | |
| 55 | 刘*学 | 21102********02015 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-18 | |
| 56 | 雍*锫 | 34242********00024 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-18 | |
| 57 | 李*茹 | 34122********44965 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-4-18 | |
| 58 | 陈* | 34060********91623 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-19 | |
| 59 | 李*栋 | 34128********50634 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-19 | |
| 60 | 任* | 34122********60527 | 7 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 61 | 王*文 | 34162********23969 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 62 | 宋*珍 | 34128********35084 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-19 | |
| 63 | 胥* | 34122********95611 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 64 | 张*倩 | 41272********72049 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 65 | 张*侠 | 34122********36363 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 66 | 赵*娇 | 34128********70209 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-4-19 | |
| 67 | 王*丹 | 41272********00368 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-22 | |
| 68 | 马*洁 | 34120********22564 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-22 | |
| 69 | 苏* | 34042********23426 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-22 | |
| 70 | 张*君 | 34120********10022 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-4-22 | |
| 71 | 侯*景 | 34062********98121 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-22 | |
| 72 | 罗*丽 | 34122********12123 | 6 | 新就业无房职工 | 2022-4-22 | |
| 73 | 丁*雪 | 34122********51568 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-4-24 | |
| 74 | 张*璇 | 34122********42746 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-24 | |
| 75 | 陈* | 34162********58220 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-4-24 | |
| 76 | 高* | 34062********77277 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-25 | |
| 77 | 谢* | 34122********84311 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-4-25 | |
| 78 | 刘*闪 | 34122********00527 | 6 | 新就业无房职工 | 2022-4-25 | |
| 79 | 孙* | 34122********87420 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-4-25 | |
| 80 | 蔡*燕 | 34212********60467 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-4-27 | |
| 81 | 侯*林 | 34122********14925 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-4-27 | |
| 82 | 孙*欢 | 34120********03360 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-28 | |
| 83 | 李*婷 | 34242********06284 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-28 | |
| 84 | 张* | 34122********56833 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-4-28 | |
| 85 | 许* | 34082********72669 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-4-28 | |
| 86 | 李* | 34122********35523 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-5-5 | |
| 87 | 黄*锐 | 34012********53910 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-5 | |
| 88 | 杨*莲 | 62270********04386 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-5 | |
| 89 | 李*强 | 34122********5441X | 3 | 新就业无房职工 | 2022-5-5 | |
| 90 | 武*娟 | 34162********80460 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-5-5 | |
| 91 | 杨* | 34122********0684X | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-5 | |
| 92 | 岳* | 34122********89280 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-5 | |
| 93 | 张* | 34212********75020 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-5 | |
| 94 | 葛* | 34212********96259 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-6 | |
| 95 | 刘*莉 | 34162********90927 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-9 | |
| 96 | 李* | 34122********0602X | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-9 | |
| 97 | 李*晴 | 34122********00240 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-9 | |
| 98 | 王*宇 | 34128********3960X | 6 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-10 | |
| 99 | 程* | 34292********60611 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-10 | |
| 100 | 王* | 34052********14411 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-11 | |
| 101 | 汪*奎 | 34162********82111 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-5-12 | |
| 102 | 李*龙 | 34122********1091X | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-12 | |
| 103 | 王*悦 | 32032********15825 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-12 | |
| 104 | 李*园 | 34120********40828 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-12 | |
| 105 | 崔*宁 | 34122********09244 | 2 | 新就业无房职工 | 2022-5-12 | |
| 106 | 张* | 34122********85624 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-12 | |
| 107 | 高*雨 | 34122********48034 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-12 | |
| 108 | 李*静 | 34122********51384 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-5-12 | |
| 109 | 郭* | 34012********22261 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-5-13 | |
| 110 | 张*旋 | 34120********90548 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-5-13 | |
| 111 | 赵*美 | 53042********30645 | 2 | 新就业无房职工 | 2022-5-17 | |
| 112 | 尹*丹 | 34122********21523 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-17 | |
| 113 | 刘*文 | 34120********42725 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-17 | |
| 114 | 李*良 | 34062********39014 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-18 | |
| 115 | 杨*宣 | 41272********51202 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-18 | |
| 116 | 肖*菁 | 34128********50143 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-18 | |
| 117 | 张* | 34122********69928 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-5-19 | |
| 118 | 王*蒙 | 34162********00443 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-5-20 | |
| 119 | 方*妮 | 34122********58347 | 4 | 低保家庭 | 2022-5-20 | |
| 120 | 黄*灵 | 34128********09248 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-20 | |
| 121 | 曹*情 | 34162********64322 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-5-20 | |
| 122 | 王* | 34042********03053 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-5-20 | |
| 123 | 曹*茹 | 34120********51840 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-20 | |
| 124 | 乔*梅 | 34162********74320 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-20 | |
| 125 | 张* | 34122********62364 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-5-23 | |
| 126 | 陈* | 34212********45340 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-5-24 | |
| 127 | 李* | 34122********70720 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-5-30 | |
| 128 | 陈* | 34162********58227 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-6-1 | |
| 129 | 单*倩 | 34122********80943 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-6-1 | |
| 130 | 吴*阳 | 34122********14915 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-6-1 | |
| 131 | 李*情 | 34122********58028 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-6-6 | |
| 132 | 王*兵 | 34128********39076 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-6-7 | |
| 133 | 闫*乐 | 34122********23321 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-6-8 | |
| 134 | 孟* | 34122********07882 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-6-8 | |
| 135 | 高*明 | 34122********12732 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-6-8 | |
| 136 | 金*兰 | 34122********47224 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-6-10 | |
| 137 | 黄*君 | 34122********20028 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-6-10 | |
| 138 | 王* | 34122********0684X | 1 | 新就业无房职工 | 2022-6-10 | |
| 139 | 杨*雪 | 34060********12022 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-6-13 | |
| 140 | 王*婷 | 34120********0052X | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-6-14 | |
| 141 | 郑*志 | 34122********22331 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-6-15 | |
| 142 | 周* | 34128********30466 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-6-15 | |
| 143 | 赵*伟 | 34122********13024 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-6-21 | |
| 144 | 张*强 | 34212********70213 | 6 | 中等偏下收入家庭 | 2022-6-22 | |
| 145 | 黄* | 34212********80027 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-6-23 | |
| 146 | 陈*奎 | 34122********23712 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-6-23 | |
| 147 | 赵*赐 | 34122********88456 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-6-23 | |
| 148 | 朱*川 | 41048********22318 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-1 | |
| 149 | 锁*龙 | 34122********42932 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-1 | |
| 150 | 郁* | 34122********00020 | 3 | 低保家庭 | 2022-7-4 | |
| 151 | 韩*敏 | 34122********05647 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-7-4 | |
| 152 | 吕*蓉 | 34212********60449 | 5 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-4 | |
| 153 | 王*操 | 34128********46092 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-4 | |
| 154 | 张* | 34122********74920 | 2 | 低保家庭 | 2022-7-4 | |
| 155 | 郭*乐 | 34042********64638 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-5 | |
| 156 | 马*珂 | 34128********68629 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-5 | |
| 157 | 周* | 37082********40332 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-5 | |
| 158 | 袁*笛 | 34120********90926 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-6 | |
| 159 | 邹* | 34162********32113 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-7 | |
| 160 | 张* | 34212********62720 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-7 | |
| 161 | 关*中 | 34212********22511 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-7 | |
| 162 | 刘*阳 | 34122********20019 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-7 | |
| 163 | 李*平 | 34010********3552X | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-8 | |
| 164 | 怀* | 34128********99460 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-7-8 | |
| 165 | 陈* | 34122********14924 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-8 | |
| 166 | 张*露 | 34160********56570 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-7-8 | |
| 167 | 姜*冲 | 34122********80425 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-11 | |
| 168 | 张*嫚 | 34222********50721 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-11 | |
| 169 | 李*芳 | 34162********60921 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-11 | |
| 170 | 张*亮 | 34122********13015 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-12 | |
| 171 | 闫*武 | 34212********40439 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-12 | |
| 172 | 邵* | 34122********30572 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-12 | |
| 173 | 丁*瑶 | 34162********83023 | 3 | 低保家庭 | 2022-7-13 | |
| 174 | 黄*影 | 34162********38021 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-14 | |
| 175 | 郑*燕 | 34122********97220 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-15 | |
| 176 | 陈*英 | 34212********00280 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-15 | |
| 177 | 孙* | 34122********60046 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-15 | |
| 178 | 陈* | 34212********50415 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-18 | |
| 179 | 丁* | 34122********5924X | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-18 | |
| 180 | 王*洁 | 34212********90029 | 6 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-18 | |
| 181 | 齐*玲 | 34122********54961 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-18 | |
| 182 | 魏*乐 | 34122********83028 | 5 | 新就业无房职工 | 2022-7-20 | |
| 183 | 陆* | 34122********12122 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-7-20 | |
| 184 | 贾*晴 | 34128********79021 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-7-21 | |
| 185 | 王*方 | 34128********76666 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-7-21 | |
| 186 | 凡*洋 | 34122********10011 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-21 | |
| 187 | 张*强 | 34122********77274 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-22 | |
| 188 | 王*奇 | 34062********80312 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-25 | |
| 189 | 丁*莉 | 34062********87522 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-25 | |
| 190 | 黄* | 34122********20039 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-25 | |
| 191 | 陈* | 34128********50621 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-7-25 | |
| 192 | 靖*晴 | 37132********35424 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-25 | |
| 193 | 张*倩 | 34122********11563 | 7 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-27 | |
| 194 | 尹* | 34212********0003X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-27 | |
| 195 | 徐* | 34212********0563X | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-7-27 | |
| 196 | 房*丽 | 34162********39268 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-7-28 | |
| 197 | 孙*红 | 34122********50244 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-3 | |
| 198 | 吴* | 34210********73822 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-3 | |
| 199 | 胡*亮 | 34122********12314 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-8-3 | |
| 200 | 文*雨 | 34240********56614 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-3 | |
| 201 | 袁*寅 | 34122********16074 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-8-3 | |
| 202 | 许* | 34122********90024 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-3 | |
| 203 | 李*繁 | 34162********97829 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-8-3 | |
| 204 | 王*晴 | 34062********98731 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-8-3 | |
| 205 | 吴*华 | 34122********70427 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-3 | |
| 206 | 郭* | 34122********00049 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-5 | |
| 207 | 刘*明 | 34122********90236 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-8 | |
| 208 | 黄*付 | 34122********57214 | 5 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-10 | |
| 209 | 陈* | 34032********00173 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-10 | |
| 210 | 苗*荣 | 34122********24526 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-8-10 | |
| 211 | 邓* | 34122********10422 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-10 | |
| 212 | 张* | 34162********32332 | 6 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-10 | |
| 213 | 方*玉 | 34162********08226 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-8-11 | |
| 214 | 蔡*宝 | 34122********66872 | 6 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-11 | |
| 215 | 李*影 | 34122********49222 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-11 | |
| 216 | 万*丽 | 34162********8042X | 1 | 新就业无房职工 | 2022-8-15 | |
| 217 | 陈*琳 | 34062********14063 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-15 | |
| 218 | 徐*敏 | 34212********20025 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-16 | |
| 219 | 王*地 | 34122********43053 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-17 | |
| 220 | 裴*冬 | 34062********1002X | 1 | 新就业无房职工 | 2022-8-22 | |
| 221 | 张*友 | 34122********3151X | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-22 | |
| 222 | 谢*安 | 34122********00216 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-22 | |
| 223 | 陈* | 34128********10629 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-22 | |
| 224 | 候* | 34122********04959 | 6 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-22 | |
| 225 | 夏* | 42032********10049 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-22 | |
| 226 | 张*莉 | 34212********50825 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-22 | |
| 227 | 张*莉 | 34162********49129 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-24 | |
| 228 | 卢* | 34122********98253 | 8 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-24 | |
| 229 | 胡*香 | 34212********27521 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-8-24 | |
| 230 | 刘*伟 | 34122********72173 | 9 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-8-26 | |
| 231 | 朱*宇 | 34110********00018 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-8-26 | |
| 232 | 孔*军 | 34212********50016 | 5 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-1 | |
| 233 | 桂*炎 | 34122********54913 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-1 | |
| 234 | 于* | 34128********8206X | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-1 | |
| 235 | 李* | 34122********94912 | 6 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-1 | |
| 236 | 陈*荣 | 34122********10549 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-1 | |
| 237 | 孟*华 | 34122********20514 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-1 | |
| 238 | 卢*友 | 34122********84130 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-1 | |
| 239 | 王*梦 | 34122********59222 | 4 | 低保家庭 | 2022-9-5 | |
| 240 | 邵*璇 | 34122********79888 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-9-5 | |
| 241 | 姜* | 34122********20046 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-5 | |
| 242 | 邵* | 34122********94125 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-5 | |
| 243 | 薛*听 | 34128********58403 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-6 | |
| 244 | 吴*琳 | 34010********31024 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-9 | |
| 245 | 胡*亮 | 34122********60030 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-13 | |
| 246 | 张*委 | 34212********04313 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-13 | |
| 247 | 胡*霞 | 34162********94124 | 7 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-13 | |
| 248 | 魏*芳 | 34122********63028 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-13 | |
| 249 | 马*蒙 | 34160********20024 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-14 | |
| 250 | 杨* | 51152********32426 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-14 | |
| 251 | 章* | 34082********65826 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-14 | |
| 252 | 邱*婷 | 34122********8802X | 1 | 新就业无房职工 | 2022-9-15 | |
| 253 | 葛*娇 | 34122********9302X | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-16 | |
| 254 | 杨*芳 | 34122********2924X | 6 | 低保家庭 | 2022-9-20 | |
| 255 | 杨* | 34212********0022X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-20 | |
| 256 | 汪* | 34122********60416 | 5 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-20 | |
| 257 | 戴*杰 | 34122********88719 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-21 | |
| 258 | 杨* | 34122********10414 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-21 | |
| 259 | 宋*平 | 34122********07223 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-21 | |
| 260 | 盛* | 34162********99526 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-21 | |
| 261 | 赵*强 | 34062********63233 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-26 | |
| 262 | 丁* | 34122********63053 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-26 | |
| 263 | 伍*琪 | 34262********65325 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-27 | |
| 264 | 邵*芹 | 34122********10044 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-28 | |
| 265 | 庞*献 | 34212********00419 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-9-28 | |
| 266 | 李*婉 | 34122********04127 | 4 | 新就业无房职工 | 2022-9-29 | |
| 267 | 郭*立 | 34122********52310 | 3 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-29 | |
| 268 | 王*侠 | 34212********04327 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-9-29 | |
| 269 | 代*娜 | 34122********69884 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-1 | |
| 270 | 高*娟 | 34122********20247 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-8 | |
| 271 | 刘*涛 | 34128********8205X | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-8 | |
| 272 | 李*转 | 34122********29222 | 1 | 新就业无房职工 | 2022-10-9 | |
| 273 | 金* | 34122********77216 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-10 | |
| 274 | 方*婷 | 34162********68249 | 2 | 新就业无房职工 | 2022-10-10 | |
| 275 | 郁*侠 | 34122********40425 | 4 | 低保家庭 | 2022-10-11 | |
| 276 | 李*华 | 34212********01322 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-11 | |
| 277 | 丁*芳 | 34122********00021 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-11 | |
| 278 | 邹*付 | 34212********03910 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-11 | |
| 279 | 王* | 34122********08254 | 2 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-12 | |
| 280 | 周*香 | 34122********67449 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-13 | |
| 281 | 赵*雨 | 34122********88734 | 3 | 新就业无房职工 | 2022-10-17 | |
| 282 | 王* | 34162********42127 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-17 | |
| 283 | 牛*溪 | 34060********1022X | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-18 | |
| 284 | 娄*丽 | 34212********80242 | 6 | 中等偏下收入家庭 | 2022-10-25 | |
| 285 | 赵*锦 | 34122********92112 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-28 | |
| 286 | 茆*西 | 34122********00958 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-28 | |
| 287 | 随*艳 | 34122********93016 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
| 288 | 王*强 | 34122********99210 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
| 289 | 邵*鹏 | 34212********29874 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
| 290 | 杨* | 34212********33328 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
| 291 | 朱*席 | 34122********22142 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
| 292 | 张*明 | 34122********26830 | 1 | 稳定就业外来务工人员 | 2022-10-31 | |
