| 全市主要经济指标 | |||||||
| 单位:亿元 | |||||||
| 指 标 | 9 月 |
同比 增长 (%) |
1-9月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
| 地区生产总值 | 1590.43 | 3.3 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 15.8 | 7.0 | |||||
| 战略性新兴产业产值 | 13.8 | 1.8 | |||||
| 高新技术产业增加值 | 4.7 | -9.4 | |||||
| 固定资产投资 | 7.6 | ||||||
| 工业投资 | 2.5 | ||||||
| 房地产 | 413.83 | 4.3 | |||||
| 技术改造投资 | 21.9 | ||||||
| 民间投资 | -11.2 | ||||||
| 社会消费品零售总额 |
|
|
885.62 | -1.4 | |||
| 一般公共预算收入 | 11.93 | 10.1 | 125.77 | 5.8 | |||
| 金融机构存款余额 | 3236.42 | 10.2 | |||||
| 金融机构贷款余额 | 3081.21 | 14.2 | |||||
| 全社会用电量(亿千瓦时) | 7.38 | -16.9 | 78.92 | 11.5 | |||
| 工业用电量 | 2.32 | 1.8 | 24.77 | 23.5 | |||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 29440 | 6.0 | |||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13878 | 6.7 | |||||
| 居民消费价格指数(%) | 101.9 | 1.9 | 102.13 | 2.13 | |||
| 注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同;一般公共预算收入是将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中计算结果。 | |||||||
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问