全市主要经济指标 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指 标 | 6 月 |
同比 增长 (%) |
1-6月 累 计 |
累计 增长 (%) |
|||
地区生产总值 | 1014.51 | 2.5 | |||||
规模以上工业增加值 | 8.4 | 4.1 | |||||
战略性新兴产业产值 | 17.8 | 4.3 | |||||
高新技术产业增加值 | 2.2 | -11.2 | |||||
固定资产投资 | 6.9 | ||||||
工业投资 | -11.0 | ||||||
房地产 | 292.53 | 10.6 | |||||
技术改造投资 | 6.7 | ||||||
民间投资 | -7.4 | ||||||
社会消费品零售总额 | 14.32 | -8.4 | 591.91 | -2.0 | |||
一般公共预算收入 | 18.51 | 8.6 | 92.13 | 7.6 | |||
进出口总额(万美元) | 6167 | 21.5 | 30584 | -7.9 | |||
金融机构存款余额 | 3257.35 | 14.4 | |||||
金融机构贷款余额 | 3008.66 | 15.1 | |||||
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.01 | 18.4 | 48.28 | 10.5 | |||
工业用电量 | 4.78 | 15.5 | 15.71 | 20.7 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 19221 | 5.5 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 9586 | 5.4 | |||||
居民消费价格指数(%) | 103.0 | 3.0 | 101.98 | 1.98 | |||
注:金融机构存贷款余额为人民币口径,下同;一般公共预算收入含今年和去年同期新老政策留抵退税金额。 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19011438号
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365统计局 联系方式:0558-5555363
网站标识码:3416000025 网站导航 本站已支持IPv6访问