2022年365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365市场监管局市级预拌混凝土等产(商)品质量监督抽查结果公告 | ||||||||
序号 | 商品名称 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 等级/商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 合格/不合格 | 不合格项目 |
1 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365奎顺新型材料有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365奎顺新型材料有限公司 | C20 | AC20-180 | 2022.5.17 | 合格 | / |
2 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365欣鹤混凝土有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365欣鹤混凝土有限公司 | C35 | AC35-180 | 2022.4. 15 | 合格 | / |
3 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365铸鑫建材有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365铸鑫建材有限公司 | C30 | AC30-150 | 2022.4.16 | 合格 | / |
4 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区五星商砼有限责任公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区五星商砼有限责任公司 | C30 | AC30-160 | 2022.4.2 | 合格 | / |
5 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365众成混凝土有限责任公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365众成混凝土有限责任公司 | C25 | AC25-140 | 2022.4.20 | 合格 | / |
6 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365泰合混凝土制品有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365泰合混凝土制品有限公司 | C40 | AC30-180 | 2022.4.14 | 合格 | / |
7 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365建安建材有限责任公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365建安建材有限责任公司 | C30 | AC30-180 | 2022.4.14 | 合格 | / |
8 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365亿方建材有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365亿方建材有限公司 | C20 | AC30-150 | 2022.4.14 | 合格 | / |
9 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365大兴混凝土有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365大兴混凝土有限公司 | C30 | AC30-150 | 2022.4.14 | 合格 | / |
10 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365荣兴建材有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365荣兴建材有限公司 | C20 | AC20-160 | 2022.4.14 | 合格 | / |
11 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365铸建混凝土有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365铸建混凝土有限公司 | C30 | AC30-180 | 2022.4.15 | 合格 | / |
12 | 预拌混凝土 | 中联湘谯建材有限公司 | 中联湘谯建材有限公司 | C30 | AC40-180 | 2022.4.15 | 合格 | / |
13 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365众成混凝土有限责任公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365众成混凝土有限责任公司 | C15 | AC15-140 | 2022.4.22 | 合格 | / |
14 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365华谊新型材料有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365华谊新型材料有限公司 | C30 | AC30-180 | 2022.4.21 | 合格 | / |
15 | 预拌混凝土 | 安徽省中联新型材料有限公司 | 安徽省中联新型材料有限公司 | C25 | AC25-180 | 2022.4.21 | 合格 | / |
16 | 预拌混凝土 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365诚盛新建材有限公司 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365诚盛新建材有限公司 | C30 | AC30-150 | 2022.4.21 | 合格 | / |
17 | 预拌混凝土 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | C30 | AC30-180 | 2022.5.31 | 合格 | / |
18 | 预拌混凝土 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 | C40 | AC40-180 | 2022.5.31 | 合格 | / |
19 | 预拌混凝土 | 涡阳县源通砼业有限公司 | 涡阳县源通砼业有限公司 | C25 | AC25-160 | 2022.5.31 | 合格 | / |
20 | 预拌混凝土 | 涡阳县建阳混凝土有限公司 | 涡阳县建阳混凝土有限公司 | C30 | AC30-150 | 2025.3 | 合格 | / |
21 | 预拌混凝土 | 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | C30 | AC30-150 | 2022.6.1 | 合格 | / |
22 | 预拌混凝土 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | C25 | AC25-160 | 2022.6.1 | 合格 | / |
23 | 预拌混凝土 | 蒙城县新城混凝土有限公司 | 蒙城县新城混凝土有限公司 | C30 | AC30-180 | 2022.6.28 | 合格 | / |
24 | 预拌混凝土 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | C20 | AC20-180 | 2022.6.29 | 合格 | / |
25 | 预拌混凝土 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | C30 | AC30-200 | 2022.6.29 | 合格 | / |
26 | 预拌混凝土 | 利辛县万佛混凝土有限公司 | 利辛县万佛混凝土有限公司 | C30 | AC30-180 | / | 合格 | / |
27 | 预拌混凝土 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | C20 | AC20-160 | 2022.6.30 | 合格 | / |
28 | 预拌混凝土 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | C15 | AC15-120 | 2022.6.30 | 合格 | / |
29 | 预拌混凝土 | 蒙城万佛商砼有限公司 | 蒙城万佛商砼有限公司 | C30 | AC30-180 | 2022.7.1 | 合格 | / |
30 | 预拌混凝土 | 蒙城城固混凝土有限公司 | 蒙城城固混凝土有限公司 | C25 | AC25-150 | 2022.7.1 | 合格 | / |
31 | 塑料购物袋 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 桐城市蔡氏塑业有限公司 | / | 630×(400+80+80)×0.027mm 8kg | / | 合格 | / |
32 | 地面覆盖专用超薄膜 | 蒙城县北蒙大道民信塑料店 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 800×0.04mm 净重4kg | / | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 |
33 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 蒙城县诚信液化气有限责任公司塑料薄膜门市部 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 1000×0.01mm 净重3.5±0.1(kg) | / | 合格 | / |
34 | 塑料购物袋 | 安徽宁兴国际贸易有限公司 | 桐城市丹阳塑业有限公司 | / | 420×(280+60)mm | / | 合格 | / |
35 | 塑料购物袋 | 安徽宁兴国际贸易有限公司 | 桐城市丹阳塑业有限公司 | / | 530×(350+75)mm | / | 合格 | / |
36 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 徐九建 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 1500mm×0.01mm 4±0.1(kg) 288m | / | 合格 | / |
37 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 徐九建 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 2000×0.01mm 净重4±0.1kg | / | 合格 | / |
38 | 塑料购物袋 | 蒙城县陈善龙超市(乐万佳加盟店) | 桐城市志鸿塑业有限公司 | / | 300×(470+60)mm×0.016mm 承重2.5kg | / | 不合格 | 厚度项目 |
39 | 塑料购物袋 | 蒙城县陈善龙超市(乐万佳加盟店) | 桐城市志鸿塑业有限公司 | / | 350×(540+70)mm×0.018mm 承重4kg | / | 合格 | / |
40 | 聚乙烯农用吹塑地面覆盖薄膜 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 金盖地 | 120cm 0.01mm | / | 合格 | / |
41 | 薄膜 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 金盖地 | 宽150cm 厚0.01mm 净重5±0.1kg | / | 合格 | / |
42 | 塑料购物袋 | 蒙城县名果连锁超市有限公司 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 300mm×(470+65)mm 承重2.5kg 厚0.016mm | / | 不合格 | 厚度项目 |
43 | 塑料购物袋 | 蒙城县楚村镇恒隆超市 | 桐城市润丰塑料包装厂 | / | 550mm×(330+70)×0.025mm 承重7kg | / | 合格 | / |
44 | 地面覆盖专用超薄膜 | 蒙城县伟丰农资销售有限公司 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 800×0.004mm 净重3.5kg | / | 不合格 | 厚度项目、厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 |
45 | 聚乙烯环保地膜 | 蒙城县篱笆镇侯保超农资经营部 | 山东省莒南县虎山塑料制品厂 | 虎山 | 850mm×0.01mm 5.25±0.2kg | / | 不合格 | 厚度、厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 |
46 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 蒙城县伟丰农资销售有限公司 | 青岛·平度市景顺地膜厂 | / | 宽度800mm 厚度0.004mm | / | 不合格 | 厚度偏差、拉伸强度 |
47 | 塑料购物袋 | 蒙城县名果连锁超市有限公司 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 350mm×(540+70)mm 承重4kg 厚度0.016mm | / | 合格 | / |
48 | 地面覆盖专用超薄膜 | 蒙城县三义镇李为为农资经营部 | 徐州鲲鹏塑料有限公司 | 鲲鹏 | 800×0.004mm 净重3.5kg | / | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 |
49 | 塑料购物袋 | 蒙城县六里水食品百货超市 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 400×(670+95)mm 承重4kg 厚0.016mm | / | 合格 | / |
50 | 塑料购物袋 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | 蒙城县恒一塑料制品有限公司 | / | 400×(670+95)mm 承重4kg 厚度0.016mm | / | 合格 | / |
51 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 谯城区泥店集张西彬种子农药门市部 | 山东鲁济塑业有限责任公司 | 江燕 | 90cm×0.01mm Ⅱ型 | / | 合格 | / |
52 | 银黑双面地膜 | 谯城区泥店集张西彬种子农药门市部 | 科伦塑业集团股份有限公司 | / | 1000×0.01mm Ⅱ型 | / | 合格 | / |
53 | 农用地膜 | 365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365谯城区伟洋农资门市部 | 济宁市中区新阳光塑料制品厂 | / | 100cm×0.01mm | / | 合格 | / |
54 | 液化石油气 | 蒙城县诚信液化气有限责任公司 | / | / | / | / | 合格 | / |
55 | 液化石油气 | 蒙城县燃料物质总公司 | 连云港荣泰仓储有限公司 | / | / | / | 合格 | / |
56 | 燃气管 | 蒙城县双涧镇李志强家电厨卫店 | 天津万福华帝塑料制品有限公司 | 新华帝 | / | / | 合格 | / |
57 | 三胶双线高级防爆液化气、天然气、煤气专用软管 | 蒙城县双涧镇李志强家电厨卫店 | / | 元朔 | / | / | 合格 | / |
58 | 家用燃气具连接用金属软管 | 邵彬 | 慈溪市鑫鑫软管厂 | 鑫颖 | 插口式连接软管RCG18-9 | / | 合格 | / |
59 | 天然气灶具专用管 | 许文强 | 慈溪市鑫颖燃气具配件厂 | 鑫颖 | 3m | / | 合格 | / |
60 | 双线编织煤气管 | 楚克献 | / | 新佰特 | Φ9.5X3mm | / | 合格 | / |
61 | 瓶装液化石油气调压器 | 邵彬 | 慈溪市长河立军五金配件厂 | 华胜 | JYT-0.6-1.2单咀 | / | 不合格 | 结构项目和强度项目 |
62 | 瓶装液化石油气调压器 | 蒙城县乐土镇胡兰平五金店 | 慈溪市创亚特阀门有限公司 | 圣仕 | SH-A5 | / | 不合格 | 机械强度 |
63 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 蒙城县乐土镇胡兰平五金店 | 慈溪市长河镇华胜燃气具厂 | 华胜 | JYT-0.6A | / | 不合格 | 结构项目和强度项目 |
64 | 瓶装液化石油气调压器 | 蒙城县双涧镇李志强家电厨卫店 | 慈溪市长河立军五金配件厂 | 华胜 | JYT-0.6-1.2单咀 | / | 不合格 | 结构项目和强度项目 |
65 | 单咀调压器 | 蒙城县双涧镇顺河街王伟日杂店 | 余姚市万美阀门厂 | 万美 | JYT-0.6-B6 | / | 不合格 | 结构项目和机械强度 |
66 | 嵌入式家用燃气灶具 | 蒙城县双涧镇李志强家电厨卫店 | 淮安益家人厨房科技用品有限公司 | 旺利来 | JZY-A(450x340x180)mm | / | 合格 | / |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014155号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365市场监督管理局 联系方式:0558-5626716(传真)
网站标识码:3416000003 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000071号