累计提交时间: 0天0小时2分0秒
累计办理时间: 0天1小时5分0秒
是否逾期: 否
交易平台提交
中心审核
涡阳县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 20221110 |
||||||||
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2022年10月19日至2022年11月9日拍卖出让9宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | ||||||||
一、地块基本情况 : | ||||||||
序号 | 地块编号 | 地块位置 | 土地 用途 |
土地面积 (平方米) |
出让 年限 |
成交价 (万元) |
受让单位 | 备注 |
1 | GY2021-220-1 | 星园大道东侧、兴业路西侧、世纪大道南侧 | 工业 | 10824.59 | 50 | 106 | 安徽广兴堂食品科技有限公司 | |
3 | GY2022-233-2 | 紫光大道南侧、兴业路东侧 | 工业 | 1476.22 | 50 | 14.4 | 安徽金六洲食品科技有限公司 | |
4 | GY2022-234 | 紫光大道南侧 | 工业 | 26076.66 | 50 | 254.3 | 安徽中沃节能科技有限公司 | |
5 | GY2022-235 | 向福路北侧、兴业路东 侧 |
工业 | 18921.89 | 50 | 184.6 | 安徽麒源机械设备有限公司 | |
6 | GY2022-236 | 向福路北侧 | 工业 | 13510.36 | 50 | 131.76 | 安徽省安迈新能源科技有限公司 | |
7 | GY2022-237 | 向福路北侧 | 工业 | 20218.76 | 50 | 197.15 | 安徽昌悦装饰有限公司 | |
8 | GY2022-238 | 兴业路西侧 | 工业 | 16543.26 | 50 | 161.4 | 安徽甯鑫新型建材有限公司 | |
9 | GY2022-239 | 兴业路西侧 | 工业 | 29183.88 | 50 | 284.7 | 安徽路城新型材料科技有限公司 | |
10 | GY2022-240 | 西阳镇经四路东侧、纬一路北侧 | 工业 | 26637.73 | 50 | 259.8 | 安徽恒硕包装科技有限公司 | |
二、公示期:2022年11月10日至2022年11月19日 三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 四、联系方式 联系单位:涡阳县自然资源和规划局 单位地址:市民服务中心3楼(青牛广场对面) 邮政编码:233600 联系电话:0558-7565215 联 系 人:牛姗姗 |
||||||||
涡阳县自然资源和规划局 2022年11月10日 |
||||||||