汇制单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365发展改革委价格监测中心 采价时间:2022年12月26日 | |||||
名称 | 规格,等级 | 计量单位 | 新兴路菜市场 | 魏武农贸市场 | 紫苑路菜市场 |
1.粮食 | |||||
梗 米 | 普通 | 元/500克 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
面 条 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2、食用油 | |||||
福临门大豆油 | 5L | 元/桶 | 78 | 69 | 无 |
金龙鱼大豆油(非转基因) | 5L | 元/桶 | 89 | 79 | 79 |
3、副食品 | |||||
食用盐 | 精制未加碘 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
酱 油 | 海天生抽500ml | 元/瓶 | 9 | 6 | 5 |
香 醋 | 恒顺500 ml | 元/瓶 | 8 | 5 | 5 |
白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 |
豆 腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
千 张 | 普通 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 |
酱 干 | 普通 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 3.5 |
花生米 | 普通 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6.5 |
4、肉禽蛋 | |||||
猪 肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 17 | 17 | 17 |
去骨后腿肉 | 元/500克 | 13 | 15 | 16 | |
五花肉 | 元/500克 | 15 | 16 | 16 | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37 | 38 | 38 |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 32 | 36 | 36 |
鸡 肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.1 | 6 | 6 |
5.水产品 | |||||
鲫 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 |
鲢 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
草 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 8 | 8 | 9 |
6、蔬菜 | |||||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
青 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3.5 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 |
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1 | 1 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | 3 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1 | 1.5 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 |
姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5.5 |
笋 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 4 |
7、水果 | |||||
苹 果 | 普通,国产 | 元/500克 | 6 | 3.5 | 4 |
香 蕉 | 普通,国产 | 元/500克 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
西 瓜 | 普通,国产 | 元/500克 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
梨 子 | 普通,国产 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号