序号 | 姓名 | 身份证号 | 类别 | 项目 | 理论成绩 | 有效 期从 |
有效 期到 |
1 | 杜学良 | 34213019****284010 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
2 | 汪哲 | 34122719****077079 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
3 | 夏长付 | 34213019****051030 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
4 | 朱东亮 | 34213019****043412 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
5 | 刘锋 | 34122719****068737 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 81 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
6 | 高磊 | 34122719****152650 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
7 | 黄伟 | 34122419****20455X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
8 | 王举 | 34122419****148259 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
9 | 李梅 | 34122419****068224 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
10 | 吴志刚 | 34122419****068233 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
11 | 焦建军 | 34122419****151515 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
12 | 郑萌萌 | 34122419****140476 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
13 | 何洪江 | 34122719****128034 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
14 | 李修龙 | 34212519****204112 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
15 | 赵贯中 | 34212519****271510 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
16 | 王启礼 | 34212519****248017 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 89 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
17 | 李磊 | 34212519****147830 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 87 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
18 | 曹卫 | 34122419****170533 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
19 | 耿琼琼 | 34122419****033737 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
20 | 王超 | 34122419****260216 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
21 | 魏永圣 | 34122419****106033 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
22 | 李明敏 | 34122419****157437 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
23 | 左祥奇 | 34212519****027610 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
24 | 沈克臣 | 34122419****285819 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
25 | 尤争会 | 34122619****034744 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
26 | 付召武 | 34122419****116816 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
27 | 陈九声 | 34162219****20871X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
28 | 马洪民 | 34122419****083519 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 84 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
29 | 葛维洋 | 34122419****075611 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
30 | 李侠 | 34122419****166626 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
31 | 朱杰影 | 34122719****010162 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
32 | 王在永 | 34212519****154312 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
33 | 杨程 | 34122419****160222 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
34 | 焦海燕 | 34122419****031524 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
35 | 杜杰 | 34122719****050018 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 81 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
36 | 夏伟巍 | 34162319****18155X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
37 | 汝青云 | 34122719****120019 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 85 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
38 | 张雷 | 34122719****073715 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
39 | 刘勤芝 | 34122719****248718 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
40 | 高东旭 | 34162320****032618 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 89 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
41 | 李伶俐 | 34122420****068244 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 89 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
42 | 焦亚军 | 34122419****161533 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
43 | 周凤丽 | 41272419****16796X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
44 | 王续 | 34122419****062179 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
45 | 过祖荣 | 34212519****114121 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
46 | 吴艳艳 | 34162219****076826 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
47 | 何方方 | 34122419****020920 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
48 | 耿小喜 | 34122419****033710 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
49 | 赵燕华 | 34122419****126048 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
50 | 高玉凤 | 34122419****096826 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
51 | 许德水 | 34212519****103511 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
52 | 马晓君 | 34162219****097427 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
53 | 马萍 | 34122419****107866 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
54 | 张亚峰 | 34122419****213512 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
55 | 孙夫龙 | 34212519****100416 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
56 | 巩小影 | 34122419****255365 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
57 | 李丽 | 34212519****234329 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 87 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
58 | 李春晖 | 34162219****235313 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
59 | 巩林花 | 34122419****205322 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
60 | 何香永 | 34122419****123354 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
61 | 吴兴兴 | 34162219****264935 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
62 | 王国峰 | 33052319****271617 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
63 | 张玉柱 | 34122419****019232 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 100 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
64 | 邵荣军 | 37061119****023237 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 99 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
65 | 刘金豪 | 34162320****121070 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
66 | 葛国 | 34122419****180215 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
67 | 葛敏 | 34122419****059906 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
68 | 王翔麒 | 34122419****108755 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
69 | 吴伟 | 34122719****170036 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 81 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
70 | 吕晶晶 | 34242219****181101 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
71 | 刘玲玲 | 34122419****103345 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
72 | 司秋燕 | 34122419****15132X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
73 | 杨奎 | 34122419****144510 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
74 | 陈浩 | 34032119****117414 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
75 | 李伟 | 34122419****290213 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
76 | 王三峰 | 34122419****072136 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
77 | 凡天慧 | 34162320****101041 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
78 | 张涛 | 34128119****03081X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
79 | 孙杰 | 34128119****012819 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
80 | 许学源 | 34212619****02103X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
81 | 冯德全 | 34128119****079178 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
82 | 解乐乐 | 34122719****046112 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
83 | 张杰 | 34160219****026893 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
84 | 李静 | 34212619****023765 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
85 | 赵欣 | 41010519****021630 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
86 | 王振龙 | 34210119****011819 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
87 | 何海龙 | 23022419****101650 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
88 | 辜城山 | 35032219****261076 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
89 | 宋青灵 | 34128119****269067 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 85 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
90 | 肖肖 | 34128120****070028 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
91 | 李小美 | 34128119****128380 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
92 | 李英 | 34128119****171062 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 87 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
93 | 张政 | 34128120****116554 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 87 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
94 | 杨超然 | 35032220****014316 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
95 | 张树雨 | 34128119****08158X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
96 | 权伟强 | 34122319****180033 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 81 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
97 | 陈伟伟 | 34122319****094192 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
98 | 李莉 | 34212419****060027 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
99 | 宗利 | 34212419****27022X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 93 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
100 | 罗时富 | 34212419****115859 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 87 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
101 | 孙向阳 | 34212419****250335 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
102 | 李静静 | 34162119****303924 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
103 | 于欣琪 | 34162119****054521 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
104 | 罗浩 | 34162119****035517 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
105 | 高佳佳 | 34162119****170219 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 100 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
106 | 张家魁 | 34122319****010233 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 83 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
107 | 孙榆欣 | 34122319****070325 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
108 | 李林 | 34212419****200416 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
109 | 李丰 | 34212419****042612 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
110 | 王凯 | 34212419****290313 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
111 | 白杨 | 34122419****167410 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
112 | 陈效海 | 34160219****086554 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
113 | 王朝刚 | 34128119****143770 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 100 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
114 | 范彪 | 34128119****102575 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 84 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
115 | 燕科技 | 34220119****262450 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
116 | 陈凯旋 | 34128119****226594 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
117 | 赵玉梅 | 34128119****092524 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 80 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
118 | 王清远 | 34128119****023759 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
119 | 刘宏 | 34252419****290033 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 100 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
120 | 张德超 | 34212419****260816 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
121 | 汤海侯 | 34250119****300797 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 99 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
122 | 唐海峰 | 34290119****046414 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
123 | 王晓玲 | 34128119****180849 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
124 | 刘欢 | 34128119****060069 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
125 | 胡云浩 | 34128119****190639 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
126 | 曹凤莲 | 34128119****290526 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
127 | 于善田 | 34212619****25815X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
128 | 侯海青 | 34128119****038655 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
129 | 侯海林 | 34128119****248655 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 85 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
130 | 林康 | 34128119****102074 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
131 | 夏亚伟 | 34128119****078631 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
132 | 刘雪雷 | 34128119****120187 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
133 | 冀明 | 34128119****070618 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 96 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
134 | 胡明慧 | 34128119****150823 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 92 | 2023-01-16 | 2026-01-15 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365应急管理局 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问