序号 | 姓名 | 身份证号 | 作业类别 | 准操项目 | 理论成绩 | 有效 期从 |
有效 期到 |
1 | 张枫 | 37132619****070494 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 88 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
2 | 孙红星 | 34213019****280019 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
3 | 聂奎 | 34213019****083410 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
4 | 孔宪军 | 37082319****254836 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 89 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
5 | 罗均 | 51050419****081511 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
6 | 李周 | 34122719****100419 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 85 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
7 | 丰丹丹 | 34122719****127623 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 80 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
8 | 方铭 | 35032219****031033 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
9 | 聂文峰 | 34122719****05341X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 86 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
10 | 朱佳明 | 34162319****26021X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
11 | 武艳 | 34122719****010025 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
12 | 王恒 | 34162320****190013 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
13 | 张永真 | 34122719****063063 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 82 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
14 | 张东升 | 34122719****010036 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
15 | 冉锋 | 34120219****101535 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
16 | 江丽 | 34213019****060027 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 98 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
17 | 刘伟 | 34213019****080213 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
18 | 韩进 | 34122719****044452 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
19 | 慕容文婷 | 34162320****080240 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
20 | 方振波 | 34213019****070012 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
21 | 张路漫 | 34213019****080766 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
22 | 蔡雨莉 | 34122719****130044 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
23 | 蔡燕 | 34213019****300020 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 87 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
24 | 高亚飞 | 34213019****174418 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
25 | 闫廷永 | 34213019****012613 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 96 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
26 | 杨亚林 | 34122719****170755 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
27 | 杨子 | 34213019****200718 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 98 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
28 | 陆彪 | 34213019****053014 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 100 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
29 | 张艳侠 | 34122719****144422 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
30 | 方志龙 | 34120319****164076 | 主要负责人 | 其他生产经营单位 | 98 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
31 | 刘玉东 | 34162319****058738 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 96 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
32 | 葛新文 | 34122719****12871X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 89 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
33 | 王来仿 | 34012119****168813 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
34 | 杨守宇 | 34122719****290737 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 96 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
35 | 单重明 | 37040619****150097 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
36 | 刘冰 | 50038319****227882 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 92 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
37 | 方军 | 34120319****094032 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
38 | 历志翔 | 34122719****104875 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
39 | 王磊 | 34122419****089877 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
40 | 郑勇 | 35018119****05001X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 100 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
41 | 赵勇 | 34122519****011555 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 92 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
42 | 黄永华 | 41232619****245733 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
43 | 周权 | 34212519****250478 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 93 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
44 | 李庆奇 | 41142219****102159 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 84 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
45 | 魏子华 | 34213019****202614 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 98 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
46 | 郭振 | 34122119****204891 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
47 | 张松涛 | 41272319****252513 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
48 | 孔志方 | 34122219****011871 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
49 | 姚红光 | 34222119****113512 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 91 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
50 | 刘坤 | 34122719****207612 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
51 | 闫莉华 | 34122719****07074X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 90 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
52 | 张宇静 | 34122719****230745 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 89 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
53 | 陈景民 | 15042919****05467X | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 85 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
54 | 刘金豪 | 34162320****121070 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 93 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
55 | 李勇 | 34122719****300024 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 86 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
56 | 钮劲 | 34120419****080613 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 95 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
57 | 张子伟 | 34122719****112638 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 93 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
58 | 杨超 | 34122719****180714 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 89 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
59 | 郏贺朋 | 41282519****184517 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 100 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
60 | 李肖肖 | 34162319****224410 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 100 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
61 | 于胜利 | 41112319****209576 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 94 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
62 | 刘红 | 34122719****218317 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
63 | 陆吉锋 | 34162319****183050 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 87 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
64 | 徐小伟 | 34128119****060816 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 99 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
65 | 丰兴文 | 34122719****047616 | 安全生产管理人员 | 其他生产经营单位 | 97 | 2022-12-21 | 2025-12-20 |
Copyright©2023安徽省365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:365bet开户官网_365bet体育网站_Bet—288365应急管理局 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问